专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1302期 | 小 | 1300期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1293期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1253期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天后一计划免费版各方怎么看彩票入驻24…
彩票资讯首家江西体彩-美宜佳合作示范店在南昌市高新区紫阳大道1216号美宜佳便利店举行。大圣彩票家app官网 店内的体育彩票自助销售终端吸引了许多人的眼球。 美......
大发走势怎么分析绿茵分析:莱加内斯背水…
彩票资讯毕尔巴鄂竞技上轮客场2-1战胜莱万特,结束两连胜,士气有所回升。下载app送35元彩金大全 球队也凭借这场胜利拿到三分,与欧战区的积分差距缩小至3分,欧......
大发棋牌app下载送18江都福彩:挖掘市场潜…
开奖公告为进一步开拓江都福利彩票市场,快三走势图怎么分析 扩大福利彩票销售的覆盖面,方便广大城乡群众就近购买福利彩票,江都区福彩中心积极开展福彩市场增机......
大发快三[捷报网]葡超推荐:矛盾对决 里斯…
走势图表捷报比分网讯,北京时间1月4日的凌晨,葡超继续疯狂加赛,已经主场7连胜的里斯本竞技再一次出现阿尔瓦拉德球场,挑战者比兰尼塞斯是客场连续7场不败的......
大发快三 [捷报网]西甲推荐:比赛双方近期…
彩票资讯捷报比分网讯 北京时间1月4日04点30分,比利亚雷亚尔保级压力巨大,皇家马德里状态提升明显! 比利亚雷亚尔近况: 1,比利亚雷亚尔本赛季在西甲的表现不......
大发快三[捷报网]英超:榜首争夺战 利物浦…
开奖公告捷报比分网讯:北京时间1月4日凌晨4点,英格兰超级联赛第21轮焦点大战,曼城主场迎战利物浦,本场比赛是榜首争夺战,获胜方将占据争冠主动。 曼城在......
大发快三专家谏言互联网彩票发展方向
走势图表互联网大面积停售彩票已进入第4天,随着媒体的广泛报道,互联网彩票停售在两会期间成为舆论瞩目的焦点,《公益时报》从技术、法律、公益、彩民等四个维度......
大发快三最强心脏中奖者:17万中奖彩票被撕…
彩票资讯贵州省发行中心兑奖室来了一位特殊的彩民——这位彩民要求兑奖,但递给工作人员的是一张已经撕成四半的。面对这样一张撕坏了的彩票,工作人员一时有些迟疑......
大发快三 技术、法律、公益、彩民四个维度…
开奖公告互联网大面积停售彩票已进入第4天,随着媒体的广泛报道,互联网彩票停售在两会期间成为舆论瞩目的焦点,《公益时报》从技术、法律、公益、彩民等四个维度......
大发快三巧抓3D派奖机遇 张掖彩民获奖金3…
走势图表福利彩票3D游戏第2019217期开出中奖号码“361”,来自张 掖市甘州区的彩民马先生凭借直选倍投的投注方式中得 33600元大奖,马先生分别在南龙家园小区......